GREUTATE
2 250 kg
TAIERE DE SUS
Optional

DESCHIDEREA ROTILOR
725 mm
Descriere
Cu brate independente de cutit, capul de recoltat 570 exceleaza in lemn dur, cu crengi mari si forma slaba a tulpinii. Cutitul independent si bratul rotii imbunatatesc contactul cu tulpina. Acest lucru are ca rezultat alimentare, decuplare, masurare si decojire superioare, in special in conditii suboptime de forma a tulpinii.
Specificatiile utilajului
LATIME maxima | 1 980 mm |
LATIME minima | 1 560 mm |
INALTIME fara rotator si link | 1 910 mm |
![]() | 2 130 mm |
GREUTATE DE BAZA fara rotator si link | 2 240 kg |
2 400 kg | |
GREUTATE OPERARE | 2 510 kg |
![]() | 3 195 kg |
PRESIUNE OPERARE recomandat | 310 bar |
DEBIT NECESAR maxim | 370 L/min |
DEBIT NECESAR minim | 325 L/min |
CAPACITATE ULEI LANT | 15 L |
UNITATE PRINCIPALA DE TAIERE standard | Hultdins SupercutTM 100 cu auto-tensionare, lubrificare proportionala, limitare taiere |
![]() |
pas 10 mm |
![]() |
825 mm |
![]() ![]() |
700 mm |
![]() |
750 mm |
![]() ![]() |
590 mm |
UNITATE PRINCIPALA DE TAIERE optionala | Tigercat 570 cu auto-tensionare, lubrificare proportionala, limitare taiere (Taierea principala standard pentru optiunea Articulatiei Fixe) |
![]() |
pas 19 mm |
![]() |
915 mm |
![]() ![]() |
730 mm |
TAIERE DE SUS | Tigercat 475 cu auto-tensionare,lubrificare proportionala, limitare taiere (Taierea de sus este optionala pentru configuratia conventionala 570. Taierea de sus este standard pentru optiunea Articulatiei Fixe) |
![]() |
pas 10 mm |
![]() ![]() |
600 mm |
![]() ![]() |
470 mm |
![]() |
pas 19 mm |
![]() ![]() |
610 mm |
![]() ![]() |
480 mm |
FUNCTIONARE SISTEM | Independent, brate de antrenare inclinate ,2WD |
MOTOARE FUNCTIONARE BRATE | 800 cc |
![]() | 700 cc 900 cc 1000 cc |
![]() | 1000 cc |
VITEZA ALIMENTARE | 6,4 m/s |
![]() | 5,5 m/s |
![]() ![]() | 7,0 m/s 5,8 m/s 5,5 m/s |
ROTI ALIMENTARE | 20 mm miniatura
|
![]() | 24 mm miniatura 24 mm miniatura, pista larga 20 mm alpin |
ROATA ALIMENTARE deschidere maxima | 725 mm |
ROATA ALIMENTARE deschidere minima | 40 mm |
TAIERE DE SUS | Tigercat 475 cu auto-tensionare,lubrificare proportionala, limitare taiere (Taierea de sus este optionala pentru configuratia conventionala 570. Taierea de sus este standard pentru optiunea Articulatiei Fixe) |
![]() | pas 10 mm |
![]() ![]() | 600 mm |
![]() ![]() | 470 mm |
![]() | pas 19 mm |
![]() ![]() | 610 mm |
![]() ![]() | 480 mm |
NIVEL SISTEM | Tci D7 Schimbare Prioritara |
![]() | Optimizare Tci D7 |
MOTOR TAIERE | Piston, presiune ridicata, 60 cm3 |
LANT | Pas 19 mm, 11H |
TENSIUNE LANT | Tensionare manuala a lantului |
![]() | Tensionare automata a lantului |
OPTIONAL | Cronometrare cutit fata, hidraulic |
beneficii cheie
- Sistem hidraulic optimizat pentru a se potrivi cu puterea harvestelor TCi.
- Capacitate remarcabila de defrisare si decojire.
- Masurare precisa a diametrului si lungimii.
- Design robust, componente de inalta calitate pentru cicluri de lucru mari si durata lunga de viata.
- Taieri curate cu ferastrau pentru o calitate constanta.
- Rotire continua optionala.